建機油圧ショベル用の旋回用減速機および走行用減速機の構成各ギヤ、ケーシング部品の製造から、減速機組立品まで自社一貫製造ラインにて生産し建機メーカー様に供給しております。
旋回モーター用減速機 | 諸元一例 | ||
Model | LR26-1 | ||
油圧ショベル トン数 | 20t ~ 22t | ||
油 | 適用モータ | M5X130CHB | |
圧 | 容量 | 129.5 | cm^3 |
モ | 使用圧力 | 28.0 | Mpa |
ー | 使用流量 | 206 | L/min |
タ | 使用回転数 | 1,590 | min^-1 |
側 | 理論出力(トルク) | 576 | N・m |
ブレーキトルク | 874 | N・m | |
Spool Cracking Press | 0.6^±0.1 | Mpa | |
Time Delay | 5 | sec | |
旋 | 適用減速機 | LR26D20129-0000 | |
回 | 減速比 | 20.04 | |
減 | 理論出力(トルク) | 11,500 | N・m |
速 | 最高回転数 | 79.6 | min^-1 |
機 | 質量 | 279.5 | kg |
耐久試験設備一例
耐久試験設備による信頼性確認評価(DVT&PVT)により品質向上に努めています