一貫生産体制
熱処理・加工・組立までの全てを自分たちで手掛ける一貫生産体制
| 素・形材 | |||||
![]() 鋸盤 | ![]() 鍛造品(協力工場) | ![]() 鋳物(協力工場) | |||
| NC | |||||
![]() 普通旋盤 | ![]() NC旋盤 | ![]() ロボット付NC旋盤 | ![]() 自動センタリング | ||
| MC | |||||
![]() ジグボーラー | ![]() 8面パレット横型MC | ![]() 複合加工機 | ![]() 縦型マシニングセンター | ||
| 歯形加工 | |||||
![]() 横型ホブ盤 | ![]() ギヤシェーパー | ![]() シェービングマシン | ![]() ブローチ盤 | ![]() 転造盤 | |
| 熱処理 | |||||
![]() 焼戻炉 | ![]() 真空浸炭炉 | ![]() 高周波焼入装置 | ![]() 真空窒化炉 | ||
| 研磨 | |||||
![]() 内面研削盤 | ![]() 円筒研削盤 | ![]() 平面研削盤 | ![]() センターレス研磨機 | ![]() 複合研磨機 | |
| 仕上 | |||||
![]() ワイヤーカット | ![]() 放電加工機 | ![]() 高精度MC | ![]() 成形研磨機 | ![]() 自動面取り機 | |
| 検査 | |||||
![]() 三次元測定機 | ![]() 歯車検査機 | ![]() 引張試験機 | ![]() 検査 | ![]() 耐久試験 | |
| 組立 | |||||
![]() 金型組立 | ![]() 減速機組立 | ![]() 塗装工程 | ![]() 乾燥工程 |
設備機械一覧 (2023年9月20日現在)
| 設備総称 | 機械種類 | 台数 |
| 旋削設備 | CNC制御旋盤(~φ460×L1500.) | 25台 |
| 縦マシニングセンタ(テーブル 1600×610) | 12台 | |
| 横マシニングセンタ(テーブル 500×500) | 3台 | |
| 複合加工機(15”チャックL1500仕様) | 2台 | |
| ジグポーラー(YASUDA) | 1台 | |
| 旋盤 | 6台 | |
| ロボット | 5台 | |
| 計 | 54台 | |
| 研削設備 | 複合研磨機(外径・内径同時) | 1台 |
| 内面研削盤 (~穴φ200+砥石径×L200) | 3台 | |
| 円筒研削盤(~φ150×L1000) | 2台 | |
| CNC自動円筒研削盤(~φ200×L1000) | 6台 | |
| 平面研削盤(~L600×500×H547.) | 2台 | |
| 無芯研削盤(プランジφ90×L200+スルーフィード) | 5台 | |
| スーパーフィニッシャー | 2台 | |
| バフ研磨機 | 2台 | |
| バレル研磨機 | 1台 | |
| 工具研磨機(TAP用、ガンドリル用、万能用、他) | 10台 | |
| エンドレス | 2台 | |
| 計 | 36台 | |
| 歯切設備 | ホブ盤 | 1台 |
| CNCホブ盤(~φ400×L250 ~m16) | 11台 | |
| ギヤーシェイビングマシン(φ25~250×L150 m1~m16) | 3台 | |
| 歯車型削盤(φ700×L140 ~m6.5) | 6台 | |
| 歯車面取盤 | 7台 | |
| ホブ刃研削盤 | 1台 | |
| ロボット | 8台 | |
| 計 | 37台 | |
| フライス設備 | フライス盤(縦、横型各種) | 1台 |
| スロッター | 2台 | |
| ブローチ盤(5,10,25t) | 3台 | |
| ブローチ研削盤 | 1台 | |
| 計 | 7台 | |
| ボール盤設備 | ボール盤 | 8台 |
| タッパーボール盤 | 4台 | |
| センタリングマシン | 5台 | |
| ガンドリルマシン | 2台 | |
| 計 | 19台 | |
| ネジ加工設備 | ネジ転造盤(100t,80t,30t,25t,20t) | 5台 |
| 計 | 5台 | |
| 鋼材切断設備 | 鋸盤(全自動含む) | 2台 |
| 切断機 | 1台 | |
| 計 | 4台 | |
| 放電加工設備 | ワイヤー放電加工機 | 3台 |
| 計 | 3台 | |
| 溶接設備 | アルゴン、炭酸ガス、アーク、半自動、溶接機 | 5台 |
| 計 | 5台 | |
| 熱処理設備 | 高周波焼入装置 | 4基 |
| 連続式焼入電気炉 | 1基 | |
| 浸炭窒化炉 | 6基 | |
| オイルバス炉 | 2基 | |
| 油焼入れ機 | 1基 | |
| 焼戻し炉 | 6基 | |
| 密閉式洗浄装置 | 2基 | |
| 真空洗浄機 | 2基 | |
| 真空浸炭炉 | 3基 | |
| 窒化炉 | 1基 | |
| クーリングマシン(サブゼロ) | 1基 | |
| ショットブラストマシン(ハードショット1台含む) | 4台 | |
| 計 | 33基 | |
| プレス設備 | 歪取りプレス | 4台 |
| エアープレス | 2台 | |
| 油圧プレス(自社製含む) | 6台 | |
| 計 | 12台 | |
| 油圧部品加工設備 | ラップ盤 | 2台 |
| ホーニング盤 | 2台 | |
| サーマルデバリング | 1台 | |
| 計 | 5台 | |
| 検査設備 | 万能試験機(引張試験機) | 1台 |
| シャルピー衝撃試験機 | 1台 | |
| 表面形状測定機 | 1台 | |
| 真円度測定機 | 1台 | |
| 偏芯測定機 | 5台 | |
| 歯車測定機 | 1台 | |
| 磁気探傷装置 | 2式 | |
| 金属顕微鏡 | 1台 | |
| 工具顕微鏡 | 1台 | |
| 光学顕微鏡 | 1台 | |
| 三次元測定機 | 3台 | |
| 投影器 | 2台 | |
| 試料切断機 | 2台 | |
| 硬度計(各種) | 7台 | |
| 工業用内視鏡 | 1台 | |
| 表面粗さ測定器 | 4台 | |
| 超音波探傷器 | 1台 | |
| 電磁式膜圧計 | 3台 | |
| コンタミ試験機 | 2式 | |
| 油圧試験機 | 2台 | |
| 空圧試験機 | 2台 | |
| 水圧試験機 | 1台 | |
| 走査電子顕微鏡 | 1台 | |
| 輪郭測定コントレーサー | 1台 | |
| 計 | 47台 | |







































